Pinch to zoom on mobile. Double-tap to zoom.
Atv-däck Insurgent MOOSE RACING
2 699 kr
CFMOTO CFORCE 1000 V2 EFI 4X4 Touring EPS
Vilken årsmodell har du?
Passar
Passar ej
Välj årsmodell för att bekräfta passform
Vi rekommenderar att du väljer din exakta årsmodell ovan för att säkerställa att produkten passar ditt fordon.
Betala i januari
Varumärke
MOOSE RACING
Artikelnummer: 1435896
Insurgent
- Högt landförhållande i slitbanans mitt förbättrar effektivt styrning och prestanda på raksträckor
- Plattare profil ger bred markkontakt och förbättrar kurvtagningens grepp
- Radialkonstruktion ger en bättre åktur med mer stabilitet
- E-märkt och REACH-förenlig
- Rekommenderad fälgbredd: 8"
Denna text är automatiskt översatt.
|
Specifikation
|
Värde
|
|---|---|
| Fälgdiameter-PE | 12 |
| Fälgdiameter-PE | 14 |
| Slangtyp | Tubeless |
| Profil | 70 |
| Bredd-PE | 9 |
| Varumärke | MOOSE RACING |
| Antal i paket | 1 st |
| Uppbyggnad | - (Bias) |
| PLY Rating | 8-lagers |
| Däckstorlek | 27 X 9-14 |
| Däckdiameter | 27 |
| Däckdiameter | 25 |
| Egenskaper/funktioner | NHS (Ej för landsvägstrafik) |
| Forskningsvärde | Färdigställd |
| Mönster / Modell | Upprorsman |
| Bredd | 9 |
| MÄRKE | MOOSE UTILITY |
| Leverantörens artikelnummer | WVS30527914R6-EU |
| Produktnamn | Däck |
| Bildförhållande | 70 |
| Funktioner | NHS (Ej för landsvägstrafik) |
| Fälgdiameter_EU | 14 |
| Bredd_eu | 9 |
| Bredd_eu | 225 |
| Däckdiamater EU | 27 |
| Däckstorlek EU | 27 X 9-14 |
| Däckstorlek EU | 225/70R14 |
| Typ | Atv-däck |
| Enheter | Styckvis |
| Leverantörens artikelnummer | WVS30527914R6-EU |
| Tillverkarens artikelnummer | 03201044 |
| EAN | 886821227242 |
Passar bland annat dessa modeller
Tryck på årtalen för att välja ditt fordon här på sidan.
- POLARIS
- SUZUKI
- CAN AM
- ARCTIC CAT
och 393 modeller till