Skärm Hugger Series Front Svart Steel KLOCK WERKS
4 654 kr
Harley Davidson FLSTF 1690 Fat Boy
Vilken årsmodell har du?
Passar
Passar ej
Välj årsmodell för att bekräfta passform
Vi rekommenderar att du väljer din exakta årsmodell ovan för att säkerställa att produkten passar ditt fordon.
Beräknat åter i lager 23 november 2026
Betala i januari
Varumärke
KLOCK WERKS
Artikelnummer: 259215
- Stålfönstren är tjocka för att lägga styvhet i framänden genom att verka som en gaffelstöd, men kan fortfarande klippas eller formas nog för ett ännu mer Kustom utseende
- Alla fenders kommer förspollade och E-belagda och är stämplade, ej spunna, för den ultimata släta långvariga fenderen
- 16 ", 17" och 18 "fender mät 6,25" utvändig bredd och rymmer upp till ett 140-serien däck
- 21 "stilar mäter 5,875" utvändig bredd och passar de nuvarande 120/21-serien däck på 3,5 "breda fälgar
- 21 "Smal mått 4,5" utvändig bredd och passar modeller listade med lager smala fälgen och ett däck upp till 100 / 100-21
- Installation kräver användning av Klock Werks Däck Hugger Front Fender Monteringsblock, finns separat
- Gjord i USA
- OBS: Den oklippta stilen borras men måste klippas för röjning på rotorerna och bromsarna. Gör det Kustom!
Denna text är automatiskt översatt.
|
Specifikation
|
Värde
|
|---|---|
| Färg 2 | Svart |
| Postion 2 | Främre |
| Material 2 | Stål |
| Tillverkad i USA | Ja |
| Färg/Finish | Svart |
| Yta 2 | E-coat |
| Modell 2 | Tire Hugger Series |
| SKÄRMBREDD | 6.25" Outer/6" Inner |
| SKÄRMBREDD | 16 cm (6-1/4") |
| SKÄRMBREDD | 158,75 mm (6,25") |
| FÄLG/HJUL STORLEK | 16"/18" |
| FÄLG/HJUL STORLEK | 16"//18 |
| Typ 2 | Stänkskärm |
| Stil 2 | Wrapper |
| Varumärke | KLOCK WERKS |
| Material | Stål |
| Antal i paket | 1 st |
| Typ | Skärm |
| Monteringsposition | Främre |
| Egenskaper/funktioner | Förborrad |
| Forskningsvärde | Färdigställd |
| Modell | Tire Hugger |
| Modell | Hugger |
| Stil | Wrapper |
| Höjd | 330 mm (13") |
| Höjd | 330,00 mm (13,00") |
| Höjd | 33 cm (13") |
| FÖR HJULSTORLEK US | 16" |
| FÖR HJULSTORLEK US | 18.00", 17.00", 19.00", 16.00" |
| FÖR HJULSTORLEK US | 19" |
| FÖR HJULSTORLEK US | 17" |
| FÖR HJULSTORLEK US | 18" |
| MÄRKE | KLOCK WERKS |
| Basfinish | E-beläggning |
| FÖR HJULSTORLEK MM | 406.40 mm, 457.20 mm, 482.60 mm, 431.80 mm |
| FÖR HJULSTORLEK MM | 40.6 cm |
| FÖR HJULSTORLEK MM | 43.2 cm |
| FÖR HJULSTORLEK MM | 45.7 cm |
| FÖR HJULSTORLEK MM | 48.3 cm |
| KONTUR LÄNGD | 1066,80 mm (42,00") |
| FÖR HJULSTORLEK | 431,80 mm (17,00"), 406,40 mm (16,00"), 457,20 mm (18,00"), 482,60 mm (19,00") |
| Färg (ny) | Svart |
| Enheter | Styck |
| Enheter | Styckvis |
| Produktnamn | Stänkskärm |
| För hjulstorlek Imperial | 19" |
| För hjulstorlek Imperial | 19.00" |
| För hjulstorlek Imperial | 18" |
| För hjulstorlek Imperial | 16.00" |
| För hjulstorlek Imperial | 17.00" |
| För hjulstorlek Imperial | 18.00" |
| För hjulstorlek Imperial | 16" |
| För hjulstorlek Imperial | 17" |
| Skärmbredd | 158,75 mm (6,25") |
| Skärmbredd | 16 cm (6-1/4") |
| För hjulstorlek | 482,60 mm (19,00") |
| För hjulstorlek | 431,80 mm (17,00"), 406,40 mm (16,00"), 457,20 mm (18,00"), 482,60 mm (19,00") |
| För hjulstorlek | 406,40 mm (16,00") |
| För hjulstorlek | 431,80 mm (17,00") |
| För hjulstorlek | 457,20 mm (18,00") |
| För hjulstorlek | 40,6 cm (16") |
| För hjulstorlek | 43,2 cm (17") |
| För hjulstorlek | 45,7 cm (18") |
| För hjulstorlek | 48,3 cm (19") |
| För hjulstorlek Metrisk | 482.60 mm |
| För hjulstorlek Metrisk | 406.40 mm, 457.20 mm, 482.60 mm, 431.80 mm |
| För hjulstorlek Metrisk | 406.40 mm |
| För hjulstorlek Metrisk | 431.80 mm |
| För hjulstorlek Metrisk | 457.20 mm |
| För hjulstorlek Metrisk | 40.6 cm |
| För hjulstorlek Metrisk | 43.2 cm |
| För hjulstorlek Metrisk | 45.7 cm |
| För hjulstorlek Metrisk | 48.3 cm |
| Konturlängd | 1066,80 mm (42,00") |
| Konturlängd | 107 cm (42") |
| Inre monteringsbredd | 153,9875 mm (6,0625") |
| Inre monteringsbredd | 15,4 cm (6-1/16") |
| Inre monteringsbredd Imperial | 6.0625" |
| Inre monteringsbredd Imperial | 6-1/16" |
| Inre monteringsbredd Metrisk | 153.9875 mm |
| Inre monteringsbredd Metrisk | 15.4 cm |
| Yttre monteringsbredd | 157,1625 mm (6,1875") |
| Yttre monteringsbredd | 15,7 cm (6-3/16") |
| Yttre monteringsbredd Imperial | 6.1875" |
| Yttre monteringsbredd Imperial | 6-3/16" |
| Yttre monteringsbredd Metrisk | 157.1625 mm |
| Yttre monteringsbredd Metrisk | 15.7 cm |
| Rak linjelängd | 692,00 mm (27,25") |
| Rak linjelängd | 69,2 cm (27-1/4") |
| Körstil | Street |
| Malli | Hugger |
| Höjd imperial | 13" |
| Höjd Metrisk | 33 cm |
| Ridstil | Gata |
| UTVÄNDIG MONTERING BREDD MM | 15.7 cm |
| INVÄNDIG MONTERINGSDJUP US | 6-1/16" |
| UTVÄNDIG MONTERING BREDD US | 6-3/16" |
| Leverantörens artikelnummer | KW05-02-0019E |
| Tillverkarens artikelnummer | 14010260 |
Passar bland annat dessa modeller
Tryck på årtalen för att välja ditt fordon här på sidan.
- Harley Davidson
-
- XL 1200 C Sportster Custom
- FXD 1450 Dyna Super Glide
- XL 883 Sportster
- XLH 1200 Sportster
- XLH 883 Sportster
- FLSTC 1340 Heritage Softail Classic
- FXST 1450 Softail
- FXSTC 1340 SOFTAIL CUSTOM
- FXST 1340 SOFTAIL
- FLSTC 1450 Heritage Softail Classic
- FLSTF 1340 Fat Boy
- FXSTB 1450 Softail Night Train
- FXSTC 1584 Softail Custom
- XLH 883 Sportster Hugger
- FXDWG 1450 DYNA WIDE GLIDE
- FXDL 1450 DYNA LOW RIDER
- FLSTF 1584 Fat Boy
- XL 883 N Iron
- FLS 1690 Softail Slim
- FLSTF 1450 Fat Boy
- FXR 1340 Super Glide
- FXSB 1690 ABS Breakout
- FXBR 1923 ABS Softail Breakout 117
- FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic
och 133 modeller till