Sadel Explorer RS Gel-Core Svart SADDLEMEN Harley Davidson FLSTF 1690 ABS Fat Boy 2017
6 699 kr
10 st i lager
Skickas hem till dig
· finns ej i butik
MC
ATV / UTV
MOPED
MX / Motocross
SNÖSKOTER
Betala i januari
Varumärke
SADDLEMEN
Artikelnummer: 277001
- En version av Sadlemens populära touring seat, men med en plysch, kudde topp stil täckning
- Ger ryttare av icke-touring motorcyklar komfort och stil på en Road Soffa stol
- Sadlemens bekväma design är guldstandarden för turneringsstolar
- Exklusiv split-kuddesignal separerar sittytan från ländryggstödet, reducerar bakbenet och baktrycket för maximal komfort i komfortområdet. SaddleGel i både förare och passagerare ökar komfort även under långa resor
- Finns även med avtagbar förarplats ryggstöd som kan ställas in för både höjd och framåt-bakåt
- Tillverkad i USA
Denna text är automatiskt översatt.
|
Specifikation
|
Värde
|
|---|---|
| Färg 2 | Svart |
| Postion 2 | Främre |
| Modellanpassad | Ja |
| Tillverkad i USA | Ja |
| Färg/Finish | Svart |
| Stygn | Smooth |
| SOL REFLEKTERANDE | Nej |
| Material 2 | SaddleGel™ |
| APPLIKATION | Specific Fit |
| Storlek | Full Length |
| Modell 2 | Explorer RS |
| Typ 2 | Sadel |
| Notering-PE | Saddlemen |
| SEGMENT-PE | w/o backrest |
| Stil 2 | Without Backrest |
| Varumärke | SADDLEMEN |
| Typ | Sadel |
| Typ | 2-up sadel |
| Antal i paket | 1 st |
| Längd förarsadel | 44,5 cm (17-1/2") |
| DEKORATION | Kudde |
| Egenskaper/funktioner | utan ryggstöd |
| Längd passagerarsadel | 34,5 cm (13-1/2") |
| Bredd förarsadel | 37 cm (14-1/2") |
| Forskningsvärde | Färdigställd |
| FYLLNINGSMATERIAL | Skum |
| FYLLNINGSMATERIAL | GelCore™ |
| FYLLNINGSMATERIAL | Skum, Saddlegel |
| PASSAGERAR SADEL BREDD | 33 cm (13") |
| ÖVERKLÄDNAD MATERIAL | Saddlehyde™ |
| RYGGSTÖD BREDD | 28 cm (11") |
| TOTAL SADEL LÄNGD | 78,5 cm (31") |
| Modell | Explorer RS |
| RYGGSTÖD HÖJD | 20,5 cm (8") |
| MÄRKE | SADDLEMEN |
| Färg (ny) | Svart |
| Basfärg | Svart |
| Produktnamn | Sadel |
| Förarsätesbredd | 37 cm (14-1/2") |
| Fyllnadsmaterial | Skum |
| Fyllnadsmaterial | Saddlegel |
| Fyllnadsmaterial | GelCore™ |
| Omslagsmaterial | Saddlehyde™ |
| Material | Saddlehyde™ |
| Förarsäteslängd | 44,5 cm (17-1/2") |
| Total säteslängd | 78,5 cm (31") |
| Passagerarsäteslängd | 34,5 cm (13-1/2") |
| Passagerarsäteslängd | 34,5 cm (13-1/2") |
| Passagerarsätesbredd | 33 cm (13") |
| Körstil | Street |
| Variant | 2-up sadel |
| Enheter | Styckvis |
| Ridstil | Gata |
| Leverantörens artikelnummer | 806-12-0291RS |
| Tillverkarens artikelnummer | 08020700 |
Passar bland annat dessa modeller
Tryck på årtalen för att välja ditt fordon här på sidan.
- Harley Davidson
-
- FXDB 1584 Dyna Street Bob
- FXST 1450 Softail
- FLSTC 1450 Heritage Softail Classic
- FXSTB 1450 Softail Night Train
- FXSTC 1584 Softail Custom
- FXDF 1584 Dyna Fat Bob
- FXBBS 1868 ABS Softail Street Bob 114
- FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom
- FLSTF 1584 Fat Boy
- FXDWG 1584 Dyna Wide Glide
- FLSTF 1450 Fat Boy
- FXBR 1923 ABS Softail Breakout 117
- FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic
- FLSTC 1584 Heritage Softail Classic
- FXSTD 1450 Softail Deuce
- FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107
- FXBB 1923 ABS Softail Street Bob 117
- FXST 1750 ABS Softail Standard
- FXSTB 1584 Softail Night Train
- FXDB 1690 Dyna Street Bob
- FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114
- FXDL 1584 Dyna Low Rider
- HONDA
- KAWASAKI
och 108 modeller till