Nockaxel 590 Big Bore Max Hp S&S Cycle PIAGGIO X8 250 I.E. 2008
Passar inte
Produkten passar tyvärr inte det valda fordonet.
Denna produkt är inte kompatibel med ditt valda fordon. Bläddra bland våra andra produkter eller lägg till ett annat fordon.
Öppet köp
Snabb leverans
Prisgaranti
590 Kamaxel
- All-out hästkraftskamaxel för 124" och större motorer
- Designad specifikt för användning med monsterborrar och portade huvuden (rekommenderas inte för motorer med standardborr)
- Kräver justerbara stötstänger och kraftiga ventilerfjädrar
- Kit inkluderar alla nödvändiga lager, O-ringar och hårdvara
- Tillverkad i USA.
Denna text är automatiskt översatt från Engelska.
|
Specifikation
|
Värde
|
|---|---|
| Färg/Finish | Rå |
| Typ | Kedja |
| Antal i paket | 1 st |
| Varumärke | S&S Cycle |
| Forskningsvärde | Färdigställd |
| Extra info | Vevaxel |
| Extra info | Kamaxel |
| MÄRKE | S&S CYCLE |
| Grind | 590 Series |
| Leverantörens artikelnummer | 330-0730 |
| Enheter | Sats |
| Produktnamn | Kamaxel |
| Produktnamn | Kamaxelkit |
| Körstil | Street |
| Tillämpning | Avgas |
| Tillämpning | Insug |
| Avgasstängning | 21,2° Fram, 15,7° Bak |
| Avgasvaraktighet | 266,1° Front, 258,4° Rear |
| Avgaslyft | 0,59" Främre, 0,59" Bakre |
| Avgaslyft vid TDC | 0,186" Front, 0,158" Rear |
| Avgaskamcentrumlinje | 111,7° Fram, 113,5° Bakre |
| Avgasöppning | 64,8° Fram, 62,7° Bak |
| Insugstängning | 43,7° Främre, 53,6° Bakre |
| Insugstid | 239,4° Främre, 253,9° Bakre |
| Insugslyft | 0,59" Främre, 0,59" Bakre |
| Insugslyft vid TDC | 0,165" Front, 0,186" Rear |
| Insugskamcentrumlinje | 104,1° Front, 106,7° Rear |
| Insugsöppning | 15,6° Främre, 20,2° Bakre |
| Modell | Stor borrning Max HK |
| Variant | Kedja |
| Ridstil | Gata |
| Leverantörens artikelnummer | 330-0730 |
| Tillverkarens artikelnummer | 09251341 |
Välj ditt fordon
Välj ditt fordon för att se tillgängliga delar och kompatibilitet
När du väljer en modell sparas fordonet automatiskt
Börja skriva för att söka
Sök på tillverkare, modell eller årsmodell