Mc-däck Fram Scootsmart Röd DUNLOP SUZUKI AN 250 BURGMAN 2000
Öppet köp
Snabb leverans
Prisgaranti
DUNLOP SCOOTSMART
- Tillverkad med kiseldioxid för förbättrad körsträcka och prestanda under alla förhållanden
- Har ett slitbanemönster som härrör från de berömda RoadSmart-motorcykeldäck
- Tubeless (TL)
- Blackwall
- H-klassad för hastigheter upp till 210 km / h (130 mph), S-klassad för hastigheter upp till 180 km / h (112 mph), P-klassad för hastigheter upp till 150 km / h (93 mph), L- klassad för hastigheter upp till 120 km / h (74 mph) eller J-klassad för hastigheter upp till 100 km / h (62 mph)
Denna text är automatiskt översatt från Engelska.
|
Specifikation
|
Värde
|
|---|---|
| Postion 2 | Främre |
| Slangtyp | Tubeless |
| E-Märkt | Ja |
| Bredd-PE | 110 |
| Profil | 90 |
| Spårkategori/segment | STREET |
| Rekommenderat för 2 | TOURING |
| Fälgdiameter-PE | 13 |
| Hastighetsindex | 56P |
| Storlek | 110/90-13 |
| Modell 2 | ScootSmart |
| Marknadssegment | Scooter |
| Varumärke | DUNLOP |
| POSITION | Främre |
| Antal i paket | 1 st |
| Monteringsposition | Främre |
| Monteringsposition | Fram/Bak |
| Uppbyggnad | - (Bias) |
| Stil | Touring |
| Stil | Moped |
| Stil | Scooter/Touring |
| Stil | Scooter, Touring |
| Egenskaper/funktioner | E-märkt |
| Sidovägg | Blackwall |
| Däckstorlek | 110/90-13 |
| Mönster / Modell | ScootSmart |
| Typ | Däck |
| MÄRKE | DUNLOP |
| Bredd | 110 |
| Lasthastighetsindex | 56P |
| Produktnamn | Däck |
| Bredd_eu | 110 |
| Fälgdiameter_EU | 13 |
| Däckstorlek EU | 110/90-13 |
| Extra info | 110/90-13 |
| Leverantörens artikelnummer | 630040 |
| Tillverkarens artikelnummer | 03400492 |
| EAN | 3188649812318 |
Välj ditt fordon
Välj ditt fordon för att se tillgängliga delar och kompatibilitet
När du väljer en modell sparas fordonet automatiskt
Börja skriva för att söka
Sök på tillverkare, modell eller årsmodell