Mc-däck Fram Exedra G-series BRIDGESTONE HONDA GL 1800 ABS GOLDWING AIRBAG 2011
Öppet köp
Snabb leverans
Prisgaranti
EXEDRA G DÄCK
- Tubeless (TL) eller tubtyp (TT)
- Blackwall (BLK) eller bredvit sidovägg (WWW)
- P-klassad för hastigheter upp till 150 km / h (93 mph), S-klassad för hastigheter upp till 180 km / h (112 mph), H-klassad för hastigheter upp till 210 km / h (130 mph) eller V- klassad för hastigheter upp till 240 km / h (149 mph)
Denna text är automatiskt översatt från Engelska.
|
Specifikation
|
Värde
|
|---|---|
| Postion 2 | Främre |
| Slangtyp | Tubeless |
| Uppbyggnad | R |
| Uppbyggnad | R (Radial) |
| E-Märkt | Ja |
| Profil | 70 |
| Bredd-PE | 130 |
| Fälgdiameter-PE | 18 |
| Fälgdiameter-PE | 18" |
| Spårkategori/segment | STREET |
| Hastighetsindex | 63H |
| Storlek | 130/70R18 |
| Rekommenderat för 2 | TOURING |
| DIMENSION | 130/70 |
| Modell 2 | G709 Exedra |
| Däckstorlek | 130/70R18 |
| POSITION | Främre |
| Antal i paket | 1 st |
| Stil | Gata |
| Stil | Cruiser |
| Stil | Touring |
| Stil | Street Radial/Touring |
| Stil | Cruiser/Gata/Touring |
| Monteringsposition | Främre |
| Marknadssegment | Cruiser / Gata |
| Sidovägg | Blackwall |
| Forskningsvärde | Färdigställd |
| Mönster / Modell | Exedra G709 |
| Lasthastighetsindex | 63H |
| Produktnamn | Däck |
| Varumärke | BRIDGESTONE |
| Fälgdiameter_EU | 18 |
| Bredd_eu | 130 |
| Körstil | Street |
| Däckstorlek EU | 130/70-18 |
| Däckstorlek EU | 130/70R18 |
| Extra info | 130/70R18 |
| Typ | Mc-däck Fram Exedra G-series |
| Enheter | Styckvis |
| Leverantörens artikelnummer | 77270 |
| Tillverkarens artikelnummer | BR7055 |
| EAN | 3286347727016 |
Välj ditt fordon
Välj ditt fordon för att se tillgängliga delar och kompatibilitet
När du väljer en modell sparas fordonet automatiskt
Börja skriva för att söka
Sök på tillverkare, modell eller årsmodell