Kamkit 465 Gear S&S Cycle
6 299 kr
Harley Davidson FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114
Vilken årsmodell har du?
Passar
Passar ej
Välj årsmodell för att bekräfta passform
Vi rekommenderar att du väljer din exakta årsmodell ovan för att säkerställa att produkten passar ditt fordon.
Betala i januari
Varumärke
S&S Cycle
Artikelnummer: 811931
S&S 465G växellåds kamaxelsatsFunktioner och Fördelar
- Bult-in! Kompatibel med alla lagerventiltågskomponenter
- 465G växellåda ger ökat vridmoment och hästkrafter
- Sats innehåller alla nödvändiga lager, o-ringar och hårdvara
- Gjord i USA
Denna text är automatiskt översatt.
|
Specifikation
|
Värde
|
|---|---|
| Varumärke | S&S Cycle |
| Antal i paket | Paket |
| Typ | Växel |
| APPLIKATION | Avgas/ Insug |
| APPLIKATION | Avgas/Insug |
| APPLIKATION | Insug, Avgas |
| Forskningsvärde | Färdigställd |
| Avgasvara | 100,6° Front, 103,6° Rear |
| Inlopp varaktighet | 197,2° |
| Inlopplyft | 0,462" |
| Avgas Stängd | 218,9° |
| AVGAS ÖPPEN | 30,1° Front, 33,1° Rear |
| Inlopp Stängd | 14,6° Front, 14,4° Rear |
| Inlopp Öppen | 2,6° Front, 2,8° Rear |
| Avgaslyft imperial | 0.462" |
| Utmatt öppna kejserlig | 30.1° Front, 33.1° Rear |
| Intag varaktighet imperial | 197.2° |
| Intag öppen imperial | 2.6° Front, 2.8° Rear |
| Intag stäng imperial | 14.6° Front, 14.4° Rear |
| Intag lyft imperial | 0.462" |
| MÄRKE | S&S CYCLE |
| Enheter | Sats |
| Användning | Insug |
| Användning | Avgas |
| Produktnamn | Kamsats |
| Avgasstängning | 218,9° |
| Avgasstängning | 8,8° Främre, 5,8° Bakre |
| Avgaslyft | 0,462" |
| Avgasöppning | 30,1° Front, 33,1° Rear |
| Insugstängning | 14,6° Fram, 14,4° Bak |
| Insugstid | 197,2° |
| Insugslyft | 0,462" |
| Insugsöppning | 2,6° Främre, 2,8° Bakre |
| Avgasvaraktighet | 100,6° Främre, 103,6° Bakre |
| Avgasvaraktighet | 218,9° |
| Körstil | Street |
| Avgaslyft vid TDC | 0,109° Front, 0,098° Rear |
| Avgaskamcentrumlinje | 100,6° Främre, 103,6° Bakre |
| Insugslyft vid TDC | 0,087° Front, 0,088° Rear |
| Insugskamcentrumlinje | 96,0° Främre, 95,8° Bakre |
| Tillämpning | Avgas |
| Tillämpning | Insug |
| Variant | Växel |
| Ridstil | Gata |
| Leverantörens artikelnummer | 330-0624 |
| Tillverkarens artikelnummer | 09251161 |
Passar bland annat dessa modeller
Tryck på årtalen för att välja ditt fordon här på sidan.
- Harley Davidson
-
- FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117
- FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117
- FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107
- FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114
- FXLRST 1923 ABS
- FXLRST 1923 ABS Softail Low Rider ST 117 H.O.
- FXBBS 1868 ABS Softail Street Bob 114
- FXLRS 1923 ABS
- FLTRX 1923 ABS Road Glide 117
- FLHRXS 1868 ABS Road King Special 114
- FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special 114
- FXBR 1923 ABS Softail Breakout 117
- FXLRS 1868 ABS Softail Low Rider S 114
- FLHXS 1868 ABS Street Glide Special 114
- FLHX 1923 ABS Street Glide 117
- FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107
- FLHR 1750 ABS Road King 107
- FXBB 1923 ABS Softail Street Bob 117
- FXLRS 1923 ABS Softail Low Rider S 117 H.O.
- FXST 1750 ABS Softail Standard
- FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117
- FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117
- FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117
- FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117
och 133 modeller till