Kamaxel 450S S&S Cycle PIAGGIO TYPHOON 50 2000
Passar inte
Produkten passar tyvärr inte det valda fordonet.
Denna produkt är inte kompatibel med ditt valda fordon. Bläddra bland våra andra produkter eller lägg till ett annat fordon.
...men vi har andra produkter i Motor och service som passar!
Tändstift Standard NGK
Reedventil POLINI
Passar garanterat PIAGGIO TYPHOON 50 2000
Öppet köp
Snabb leverans
Prisgaranti
- S & S-kameror testas på dynon, gata och racerbana innan de erbjuds allmänheten
- Med hundratals testtimmar på dem vet du att du får den bästa kameran S & S kan producera
- OBS! Installatören måste kontrollera spolbindning, ventil-till-ventilspärr, ventil-till-kolvavstånd och kamlob till fallrörelse.
- FÖR 66-84 SHOVELHEAD
- 450S CAM
- För lägre kompressionmotorer upp till 88 "med kompression upp till 8,5: 1
- Bra låg och mellannivå vridmoment
- Rekommendera hydrauliska lyftare
- 514 CAM
- För lägre kompression 84 "till 93" motorer, inte mer än 9: 1
- Bästa svaret från 2500 till 5000 rpm
- Rekommendera fasta eller prestanda eftermarknad hydrauliska lyftare
- 560S CAM
- För kompressionsmotorer på 9: 1 till 10: 1
- Bra svar inom rpm-området
- Rekommendera fasta eller prestanda eftermarknad hydrauliska lyftare
Denna text är automatiskt översatt från Engelska.
|
Specifikation
|
Värde
|
|---|---|
| Tillverkad i USA | Nej |
| Modellanpassad | Ja |
| Avgasvara | 238° |
| Placering | Intake/Exhaust |
| Inlopp varaktighet | 236° |
| Avgaslyft | .475" |
| Avgaslyft | 0,475" |
| Inlopplyft | .475" |
| Inlopplyft | 0,475" |
| Modell 2 | 450S |
| Inlopp Stängd | 38° |
| Inlopp Öppen | 18° |
| Avgas Stängd | 18° |
| AVGAS ÖPPEN | 40° |
| Typ 2 | CamShaft |
| Stil 2 | Prestanda |
| APPLIKATION | BT 78-84 |
| APPLIKATION | Avgas/Insug |
| APPLIKATION | Insug, Avgas |
| LIFT AT TDC EXHAUST U.S. inch | 0.145" |
| LIFT AT TDC INTAKE U.S. inch | 0.151" |
| Antal i paket | 1 st |
| Varumärke | S&S Cycle |
| Forskningsvärde | Färdigställd |
| MÄRKE | S&S CYCLE |
| Avgaslyft vid TDC | 0,145" |
| Grind | 450 Series |
| Insugslift vid ödcp | 0,151" |
| Användning | Insug |
| Användning | Avgas |
| Produktnamn | Kam |
| Avgasstängning | 18° |
| Insugsöppning | 18° |
| Insugstid | 236° |
| Avgasvaraktighet | 238° |
| Avgasöppning | 40° |
| Insugstängning | 38° |
| Slipa | 450 Series |
| Insugslyft | 0,475" |
| Insugslyft vid TDC | 0,151" |
| Körstil | Street |
| Tillämpning | Avgas |
| Tillämpning | Insug |
| Enheter | Styckvis |
| Avgaslyft imperial | 0.475" |
| Intag lyft imperial | 0.475" |
| Ridstil | Gata |
| Leverantörens artikelnummer | 33-5064 |
| Tillverkarens artikelnummer | 09250418 |
Välj ditt fordon
Välj ditt fordon för att se tillgängliga delar och kompatibilitet
När du väljer en modell sparas fordonet automatiskt
Börja skriva för att söka
Sök på tillverkare, modell eller årsmodell